
ーガストロス厳選ワインー |
||
![]() |
||
| グラスワイン(Red・White) | 880yen~ | |
|---|---|---|
| ボトルワイン(Red・White) | 3520yen~ | |
Champagne & Sparkling |
||
| Vuevu cliquot la grande dame | 33000yen | |
| Trichet didier brut blanc 1er | 10780yen | |
| Drappier carted or brut NV | 9680yen | |
| Chateau de la velle Clemant bourgogne | 7150yen | |
| Roland van necke cremant de bourgogne virtuose | 6600yen | |
| Chateau de lalee cremant de loire brut zero | 4400yen | |
| Concerto lambrusco reggiano secco | 4400yen | |
White wine |
||
| Chateau de la velle moursault clos de la velle 2012 | 12320yen | |
| Robertson CR No1 Chardonnay 2017 | 8800yen | |
| Domaine trape Riesling beblenheim 2017 | 6600yen | |
| Domaine trape Gewurztraminer beblenheim 2017 | 6600yen | |
| Domaine andre vatan sancerre les charmes 2019 | 6600yen | |
| Rustenberg stellenbosh Chardonnay 2018 | 6050yen | |
| Domaine des Hauts Pemion muscadet severe et maine | 4400yen | |
| Chateau lestrille entre deux mers 2017 | 4400yen | |
| Glenelly glass collection chardonnay 2019 | 4400yen | |
| Moulin de gassac Terrasses de guilhem VV | 3520yen | |
Red wine Bourgogne |
||
| Domaine trape le Chambertin 2000 | 88000yen | |
| Bruno desaunay bissay grand echezeau 2011 | 38500yen | |
| Emanuel rouget vosne romanee 2012 | 35200yen | |
| Dugat gevrey chambertin 2013 | 28600yen | |
| Henri gouges NSG clos des porrets ST georges 2017 | 25300yen | |
| Domaine antonin guyon Corton clos du roy 2007 | 24200yen | |
| Domaine trape gevray chambertin ostrea 2013 | 20900yen | |
| Hudelot Noellat Vosne Romanee 2013 20900 | 17050yen | |
| Charles Noellat Heritage Chambolle musigny aux echanges 2013 | 19360yen | |
| Domaine Arlaud Chambolle musigny 2013 | 19360yen | |
| Georges lignier Morey st Denis 1er cru 2013 | 17050yen | |
| Gagnard delagarange chassagne montrachet ler 2014 | 17050yen | |
| Domanie Jacpues caheux vosne romanee chalandins 2013 | 14080yen | |
| Gagnard delagarange chassagne montrachet 2014 | 9200yen | |
| Domaine philippe livera Bourgogne PN 2017 | 7700yen | |
| Domaine jean Michel molin Bourgogne Rouge 2017 | 6600yen | |
Red wine Bordeaux |
||
| Chateau Potensac 1986 | 18480yen | |
| Chateau Dassault 2007 | 14300yen | |
| Chateau Beausejour Puisseguin st Emilion 2014 | 11000yen | |
| Chateau Lagrange les fiefs de Lagrange 2012 | 11000yen | |
| Chateau Mayne Rene Pomerol 1996 | 11000yen | |
| Chateau Sainte luce Bellevue 2005 | 9900yen | |
| Domaine de Compostelle Pomerol 2014 | 8580yen | |
| Chateau Lanessan 2012 | 6600yen | |
| Chateau Lestage simon 1996 | 6050yen | |
| Chateau le temple 2017 | 5500yen | |
Red wine Italy |
||
| Elio Grasso Barolo Gavarine Vigna Chiniera 2012 | 22000yen | |
| Dante Rivetti Barbaresco Neueisu Riserva 1990 | 19800yen | |
| Gianfranco fino Es 2016 | 19800yen | |
| Schiavenza Barolo Broglio 2012 | 13200yen | |
| Schiavensa Barolo Serralunga Dalba 2013 | 9680yen | |
| Monteraponi Chianti Classico 2015 | 6600yen | |
| Marramiero Montepulciano Daburusso 2017 | 5500yen | |
Red wine South Africa |
||
| Kanonkop Cabernet sauvignon 2012 | 13200yen | |
| Momento Wines Grenache Noir 2018 | 9020yen | |
| Hartenberg Merlot 2015 | 8800yen | |
| Savage Red 2017 | 8800yen | |
| Robertson CR No1 Shiraz 2017 | 8800yen | |
| Rustenberg Cabernet Sauvignon 2017 | 5500yen | |
© 2025 Bistro Gastro all rights reserved.